1. prognóza 71. věku
Pár slov na úvod: Tak první týden 71. věku je téměř za námi. Od tohoto věku máme u prognóz menší změnu, a to tu, že se nám od nynějška budou objevovat v novinách. Už od pátku se nám pomalu začínají ukazovat mrakodrapy, nyní jich na wg najdeme 26, jejichž vynalézání pěkně hýbe s trhem. Je čas pokroků což pro změnu ovlivní cenu technologií. Z protekce se podívalo tento věk 4010 zemí, a jak se nám projevují na trhu se podíváme blíže u jednotlivých komodit.
Prognóza je přidána i na WG fórum (odkaz: zde). Můžete ji zde komentovat, kritizovat, chválit. Nebo rozvinout diskuzi, jak se podle Vás bude situace na trhu vyvíjet.
Aktuální grafy vývoje cen: Suroviny a jednotky zde a hospodářské a vojenské technologie tady.
Do konce věku zbývá:32 dní 21 hodin 36 minut 54 sekund
| statistika jídla | +15 | počet anar/utop | 489 |
| statistika energie | +36 | počet robokratů | 0 |
| cena jídla/špunt | 16/4M | nejdražší tech/cena | vývoj raket/410 |
| cena energie/špunt | 14/5M | cena vojáků | 120 |
| statistika technologie | +74 | počet fúzí | 0 |
Suroviny a jednotky| Obrázek | Komodita | Cena | Tendence | Poznámka |
|---|
 | Jídlo | 15-19 |  | Nízká produkce jídla do skladů a vysoký počet fundamentalistů, kterých máme kolem 30%, a také nějakých 320 rozvojových zemí, které spotřebovávají dvojnásobné množství jídla, nám prozatím zajišťuje poměrně stabilní cenu jídla, která nebude ani výrazně stoupat ani klesat. |  | Energie | 11-16 |  | Začátek věku je vždy slabší na cenu energie, jednotek které ji spotřebovávají není hodně (máme prozatím malé rozlohy, množství techniky také není veliké a technologie jsou nejčastěji využívány k pokrokům). Taktéž produkce do skladů je vyšší než u jídla, což má také jednoznačný vliv na cenu, která bude v následujících dnech stabilní. |  | Vojáci | 110-125 |  | S cenou vojáku nám nejvíce hýbou země, které chtějí získat nejvyšší budovu světa. Což znamená, že přibližně do středy se cena málokdy zhoupne pod hranici 110 za vojáka, klesat nám postupně začne až v druhé polovině týdne. Zde záleží také velmi na čase, kdy se rozhodnete jednotky nakupovat či prodávat. |  | Tanky | 620-670 |  | Z pohledu produkce a prodeje vojenské techniky jsou na tom tanky začátkem věku nejlépe. Prozatím jich na trhu nemáme mnoho, avšak stále se najde někdo, kdo je potřebuje prodávat a tak je cena mírně podhazována. |  | Stíhačky | 450-500 |  | Pokud na tom tanky nejsou na začátku věku nejlépe, co se týče likvidity, tak stíhačky jsou na tom ještě hůře. Na trhu jich není mnoho po cely věk a jejich cena je v podstatě stále v podobných hodnotách. |  | Bunkry | 520-580 |  | Stíhačky a bunkry jsou na tom na začátku věku podobně, ačkoli nutnost držet si je v zemi je podstatně vyšší. Tomu odpovídá i výše ceny. |  | Mechové | 600-650 |  | Pokrok produkce mechů má prozatím vynalezeno pouze 145 zemí a jejich produkce je prozatím v plenkách. Cena bude postupně pomalinku klesat, ale zásadních změn se dočkáme až s přiblížením k revolucím na robokracii. |
Hospodářské technologie| Obrázek | Komodita | Cena | Poznámka |
|---|
 | | Rychlost stavby | 380-420 |
Na začátku věku tato technologie nahrazuje generála stavitele a stavební budovy. A v nadcházejícím čase bude potřebná pro pokrok opevněné vojenské základny. | | Obchod | 380-420 |
Základní pokroky, na které potřebujeme tuto technologii si většina zemí již stihla vynaleznout. Cena se nám ale bude prozatím stále držet na pěkné úrovni, země jedoucí na peníze ji potřebují k zatechování. | | Hustota zalidnění | 280-340 |
Cena se bude vyvíjet podobně jako cena obchodu ačkoli hodnota této technologie je nižší. Za to může převážně absence jakéhokoli pokroku. | | Zemědělství | 360-410 |
Technologie potřebná k základním pokrokům, což nám na začátku věku vždy vyhání cenu nahoru. Zároveň máme pěknou cenu jídla a nízkou produkci. A právě proto bude tato technologie stále žádána. Země na jídlo potřebují zvýšit zatechování aby zefektivnili produkci. | | Automatizace továren | 380-430 |
Automatizace továren bude zejména potřeba k zvýšení produkce vojenské techniky, dále se dá očekávat, že ještě nějaké země budou dodělávat pokrok „nanotechnologie“. | | Energetika | 340-380 |
Země produkující energii se potřebují zatechovat, jako všechny ostatní a tak bude zájem i o tuto technologii. Také pokrok jaderné elektrárny ji přidává pro některé hráče na zajímavosti již v tuto chvíli. |
Vojenské technologie| Obrázek | Komodita | Cena | Poznámka |
|---|
 | | Síla zbraní | 400-450 |
Jedna z nejlépe obchodovatelných vojenských technologii, která si drží vysokou cenu po celý věk. Nyní bude potřeba hlavně k produkci mechů a zvyšování vojenského bonusu. | | Cena na dom. trhu | 320-360 |
Cena na domácím trhu má sice zatím vysoké hodnoty, ale její likvidita je minimální. Cena se bude pohybovat rozhodně směrem dolů. | | Vývoj raket | 350-400 |
Na začátku věku nemá využití k pokrokům a tak si ji drží země které chtějí maximalizovat efekty výroby raket. | | Protiraketová obrana | 350-400 |
Potřeba této technologie nabírá váhu až v pozdějších fázích věku a nyní je značně opomíjena, což se projeví i na její ceně. | | Síla tajné služby | 380-440 |
Protidrogová centrála, cenzura na tyto pokroky potřebujeme tuto technologii. Navíc fakt že nám chrání ostatní technologie a komodity proti vykrádání činí tuto technologii velmi žádanou a potřebnou. | | Výzkum vesmíru | 370-430 |
Cenu výzkumu vesmíru nám v blízké době popotáhne trochu nahoru pokrok družice. |
Tak doufam, že se vám prognóza aspoň trošku libila, třeba jen obrazky :)
|