Webgame noviny

WG Noviny vám přináší nejčerstvější informace ze světa Webgame.

Odkazy: Starší novinky a informace | WG noviny | Historie WG

Historické pořadí prestiže vítězů věku

Tento článek byl publikován 22:13, 05.10.2026 hráčem MAFline(#171918) ke 191. věku.
Byl již přečten 427x, 0 komentářů, průměrná známka 2.4
Žebříček vítězných zemí seřazený podle prestiže.
Aktualizováno po 191. věku.

V následujícím článku naleznete vítěze věků z žebříčku zemí seřazené podle prestiže. Článek se budeme snažit pravidelně aktualizovat po každém věku.


Informace jsou volně dostupné z TOP 40 žebříčku zemí pro každý věk. Následující tabulka tedy obsahuje pouze věky, ke kterým máme záznam.


Pořadí Jméno hráče Prestiž Rozloha Vláda Věk
1. Comanndos 35 320 985 32 523 km2 Utopie 146
2. Jankodigital 32 784 580 28 530 km2 Technokracie 181
3. warecek 31 053 131 24 242 km2 Komunismus 49
4. Asticka 30 848 548 42 320 km2 Republika 171
5. Francimor Veliký 30 033 333 34 771 km2 Utopie 46
6. G.R.E.E.K 28 343 600 30 222 km2 Republika 182
7. FARR FARR AWAYY 27 096 941 19 999 km2 Technokracie 139
8. ListerD1 26 927 606 32 214 km2 Utopie 111
9. ptak77 26 513 179 32 048 km2 Komunismus 113
10. dentitios 26 027 346 31 044 km2 Republika 188
11. ridgeback 25 784 645 18 991 km2 Technokracie 140
12. ViewSonick 25 138 717 30 323 km2 Republika 190
13. Remor 24 794 250 32 644 km2 Utopie 122
14. JaromirV 24 417 275 18 169 km2 Komunismus 57
15. Seksymania 24 044 439 23 456 km2 Technokracie 189
16. Lord Biry 23 456 789 26 812 km2 Komunismus 138
17. Tayger 22 732 164 35 426 km2 Republika 180
18. Dezider 22 732 049 19 191 km2 Technokracie 86
19. kill666 22 222 222 28 906 km2 Technokracie 143
20. blasticek 21 555 555 26 779 km2 Technokracie 191
21. ptak77 21 407 788 26 779 km2 Komunismus 108
22. Gxx 21 391 240 25 325 km2 Fundamentalismus 55
23. mara8 21 342 813 28 417 km2 Demokracie 150
24. dentitios 21 313 238 22 100 km2 Technokracie 163
25. F0rsaken S0ul 21 274 397 30 000 km2 Komunismus 142
26. ...Kápo... 21 250 000 28 000 km2 Utopie 145
27. Nargan 21 050 200 18 055 km2 Komunismus 45
28. xkukx 20 636 220 16 000 km2 Technokracie 52
29. Vojtiiik 20 633 000 24 444 km2 Utopie 94
30. .Grim. 20 536 806 27 858 km2 Utopie 151
31. .Baťa. 20 073 809 36 463 km2 Robokracie 183
32. seosen 20 068 496 32 748 km2 Republika 178
33. hanass 20 007 603 25 067 km2 Demokracie 186
34. gorbatčov 20 007 282 18 999 km2 Utopie 129
35. Pyromnacer 19 917 050 20 249 km2 Utopie 66
36. Martin858 19 900 233 26 775 km2 Republika 174
37. hum4nic 19 898 212 26 794 km2 Komunismus 172
38. Defectorr 19 873 331 29 999 km2 Demokracie 136
39. Atlantik 19 681 771 24 881 km2 Technokracie 184
40. Seksymania 19 611 969 22 565 km2 Technokracie 177
41. Mindnmaster 19 343 089 25 555 km2 Utopie 127
42. leszek 19 238 055 25 228 km2 Demokracie 179
43. Namibi 19 028 855 24 735 km2 Utopie 76
44. Lord Biry 18 905 090 29 479 km2 Komunismus 130
45. Nargan 18 900 000 14 328 km2 Komunismus 56
46. Poprask 18 888 888 21 826 km2 Komunismus 53
47. Ctirad2 18 698 760 37 739 km2 Robokracie 75
48. ...Kápo... 18 505 378 26 952 km2 Utopie 48
49. mLn 18 402 394 29 999 km2 Komunismus 112
50. cmelo 18 241 402 8 888 km2 Komunismus 65
51. Sph1nx 18 019 483 20 329 km2 Technokracie 144
52. ridgeback 18 008 440 15 691 km2 Technokracie 169
53. .Py 17 945 764 23 600 km2 Komunismus 102
54. adduktor 17 903 497 26 221 km2 Demokracie 44
55. SAHI 17 872 449 34 519 km2 Demokracie 37
56. Lord Biry 17 661 561 21 228 km2 Utopie 72
57. Asticka 17 498 127 29 871 km2 Utopie 58
58. Look 17 444 444 29 999 km2 Utopie 63
59. DieWalker 17 391 349 14 555 km2 Technokracie 64
60. TomiB 17 369 281 21 885 km2 Demokracie 39
61. Supra1Soul5Play 17 318 294 25 961 km2 Technokracie 170
62. Dzindzik 17 248 248 28 054 km2 Komunismus 95
63. Lord Biry 17 000 000 28 425 km2 Komunismus 120
64. Dr.hurka 16 981 342 20 336 km2 Komunismus 148
65. eska 16 928 157 27 742 km2 Komunismus 107
66. podwratak 16 836 918 24 682 km2 Utopie 67
67. Lone Wolf 16 810 415 31 581 km2 Utopie 18
68. Ivosh 16 776 893 19 191 km2 Utopie 54
69. ridgeback 16 730 809 20 907 km2 Utopie 69
70. ListerD1 16 708 888 16 000 km2 Utopie 89
71. Naumo 16 481 000 24 999 km2 Utopie 68
72. král urucskýý 16 452 286 19 999 km2 Technokracie 167
73. Asticka 16 358 653 34 964 km2 Robokracie 51
74. ftacik 16 347 949 24 689 km2 Utopie 157
75. ridgeback 16 294 160 21 182 km2 Utopie 116
76. ....dog.... 16 178 540 27 650 km2 Technokracie 162
77. ViewSonick 16 151 151 32 300 km2 Republika 185
78. FARR FARR AWAYY 16 041 419 12 303 km2 Demokracie 134
79. hagg1d 15 866 349 25 768 km2 Demokracie 125
80. eska 15 804 033 26 786 km2 Komunismus 50
81. gorbatčov 15 777 777 18 999 km2 Utopie 133
82. Déjà vu 15 643 073 35 600 km2 Robokracie 82
83. Mr. Sedlinno 15 628 552 24 000 km2 Republika 137
84. .Grim. 15 454 855 20 116 km2 Technokracie 173
85. Tan X. 15 295 393 22 118 km2 Utopie 21
86. ftacik 15 280 345 21 363 km2 Komunismus 83
87. BlindJustice 15 207 799 32 889 km2 Demokracie 47
88. Am I Evil 15 152 928 24 999 km2 Demokracie 34
89. Milned 14 998 953 23 632 km2 Utopie 43
90. Eph3dr1ne 14 953 512 25 954 km2 Republika 155
91. PLASTIK 14 814 144 30 154 km2 Demokracie 128
92. ridgeback 14 810 557 16 666 km2 Technokracie 159
93. gorbatčov 14 756 271 15 000 km2 Utopie 85
94. jOguRt44 14 731 490 28 593 km2 Demokracie 168
95. Baťa 14 665 598 28 579 km2 Robokracie 41
96. Gxx 14 600 934 25 325 km2 Utopie 60
97. Dr.hurka 14 587 134 23 711 km2 Utopie 84
98. Uaah 14 547 974 24 872 km2 Utopie 121
99. FriedrichPaulus 14 512 039 28 658 km2 Utopie 88
100. Topisek 14 496 037 25 650 km2 Utopie 117
101. JJura 14 349 950 15 142 km2 Komunismus 62
102. Nacochata 14 311 288 19 071 km2 Demokracie 33
103. Aram Chroustal 14 223 307 21 938 km2 Komunismus 101
104. Dzindzik 14 199 507 26 187 km2 Utopie 187
105. gorbatčov 14 080 903 20 000 km2 Utopie 78
106. Seksymania 14 068 148 19 999 km2 Anarchie 175
107. Kašpárek 14 065 452 29 720 km2 Komunismus 35
108. .adm1n. 14 058 025 19 999 km2 Feudalismus 100
109. Comanndos 14 038 826 20 111 km2 Komunismus 152
110. Lord TROKS 14 002 845 27 888 km2 Demokracie 32
111. ftacik 13 790 115 27 704 km2 Republika 149
112. 641988 13 775 249 21 362 km2 Utopie 123
113. Rigor Mortiz 13 767 346 25 391 km2 Demokracie 135
114. OBB SpameR 13 660 999 20 959 km2 Komunismus 73
115. Mr. Sedlinno 13 651 278 20 000 km2 Utopie 176
116. Absurdaa 13 558 336 22 810 km2 Demokracie 147
117. Tan X. 13 543 384 21 106 km2 Demokracie 26
118. .adm1n. 13 266 464 22 256 km2 Feudalismus 93
119. Vojtiiik 13 248 148 30 999 km2 Robokracie 71
120. Déjà vu 13 221 098 27 406 km2 Technokracie 77
121. Cenzor3d 13 215 083 17 715 km2 Komunismus 92
122. Seksymania 13 159 919 21 331 km2 Feudalismus 110
123. rybka es atrás 13 139 067 20 204 km2 Utopie 115
124. Irenet Afen 13 123 612 24 310 km2 Technokracie 28
125. Sph1nx 13 105 969 19 947 km2 Technokracie 153
126. Dimmu.Borgir 13 091 211 19 945 km2 Demokracie 27
127. ....dog.... 13 019 579 34 799 km2 Robokracie 119
128. Lord Biry 13 016 323 25 470 km2 Komunismus 42
129. Joe the Ruler 12 999 999 15 115 km2 Utopie 20
130. .Grim. 12 912 421 20 999 km2 Anarchie 166
131. zRudy 12 735 144 25 899 km2 Komunismus 38
132. Caesar159 12 699 969 19 000 km2 Utopie 79
133. Makkinen 12 613 279 18 119 km2 Demokracie 36
134. dahulz.alpaca 12 558 685 23 231 km2 Demokracie 91
135. Smajdaalf 12 521 550 25 852 km2 Komunismus 40
136. Michal44 12 488 252 25 873 km2 Demokracie 97
137. .FeXeR. 12 460 183 23 606 km2 Demokracie 31
138. br4insh4ker 12 404 081 26 999 km2 Republika 74
139. hlidac3 12 286 928 20 000 km2 Komunismus 131
140. N4tive 11 896 551 18 999 km2 Demokracie 106
141. F0rsaken S0ul 11 867 013 21 795 km2 Technokracie 141
142. Cenzor3d 11 843 833 20 381 km2 Komunismus 164
143. dentitios 11 596 254 35 379 km2 Demokracie 165
144. Chabi 11 515 437 22 999 km2 Republika 154
145. Borsug 11 495 593 32 342 km2 Demokracie 90
146. Dzindzik 11 486 483 30 211 km2 Robokracie 70
147. Charlemagne 11 343 645 20 620 km2 Komunismus 29
148. pmtiep 11 329 472 25 382 km2 Demokracie 126
149. Dr.hurka 11 316 798 21 275 km2 Utopie 103
150. ...SPQR... 11 163 378 40 333 km2 Diktatura 156
151. Siriuss 11 044 206 34 238 km2 Republika 59
152. Topisek 11 003 994 15 654 km2 Utopie 158
153. Scalpelexis 10 964 899 26 248 km2 Komunismus 109
154. Lem 10 827 101 34 800 km2 Robokracie 61
155. Atlantik 10 738 093 26 999 km2 Feudalismus 99
156. SAHI 10 737 970 21 925 km2 Demokracie 80
157. Klouzek.cz 10 665 092 29 020 km2 Robokracie 24
158. Krystof Jindra 10 595 715 25 493 km2 Demokracie 25
159. LuisFigo 10 245 503 27 962 km2 Robokracie 132
160. Ponczek 10 241 033 20 298 km2 Demokracie 124
161. Broot 10 073 870 20 037 km2 Technokracie 160
162. TECHWARRIOR 10 045 166 20 333 km2 Feudalismus 98
163. Zorg 10 004 465 25 000 km2 Robokracie 105
164. hagg1d 9 992 385 20 400 km2 Technokracie 161
165. Ctirad2 9 896 340 16 934 km2 Technokracie 87
166. Rien Satori 9 785 488 29 905 km2 Demokracie 17
167. br4insh4ker 9 696 776 23 631 km2 Technokracie 81
168. Hrk 9 651 796 32 152 km2 Komunismus 16
169. Plakala 9 554 078 19 999 km2 Demokracie 30
170. ridgeback 9 100 115 23 027 km2 Robokracie 96
171. Borsug 9 025 933 18 999 km2 Demokracie 104
172. Pepo 8 978 930 19 509 km2 Utopie 19
173. Cenzor3d 8 842 172 26 671 km2 Robokracie 118
174. Uaah 8 807 949 27 169 km2 Demokracie 114
175. Hondo 8 805 905 29 999 km2 Demokracie 22

zobrazit komentáře